- Λεπτομέρειες
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δ.Σ. Ανακοινώσεις Δ.Σ.
- Δημοσιεύθηκε : 22 Ιουνίου 2017 22 Ιουνίου 2017
- Δημιουργήθηκε : 22 Ιουνίου 2017 22 Ιουνίου 2017
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Σύνολο |
ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ |
Ποσοστό |
Συντάχθηκαν πλειοψηφικά με το Υπουργείο |
Ποσοστό |
|
Σχολικές μονάδες | 45 | 30 | 67% | 15 | 33% |
Συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί | 574 | 332 | 58% | 242 | 42% |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ |
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ |
Σύνολο μονίμων συναδέλφων | Συνάδελφοι που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή |
1 | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | √ | 19 | 11 | |
2 | ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ | √ | 18 | 13 | |
3 | ΑΝΘΟΥΣΑΣ | √ | 13 | 1 | |
4 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1ο | √ | |||
5 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 2ο | √ | 16 | 0 | |
6 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 3ο | √ | 19 | 1 | |
7 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4ο | √ | 17 | 8 | |
8 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 5ο | √ | 6 | 6 | |
9 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 6ο | √ | 7 | 0 | |
10 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 7ο | √ | 15 | 2 | |
11 | ΓΕΡΑΚΑ 1ο | √ | 29 | 14 | |
12 | ΓΕΡΑΚΑ 2ο | √ | 20 | 20 | |
13 | ΓΕΡΑΚΑ 3ο | √ | 19 | 19 | |
14 | ΓΕΡΑΚΑ 4ο | √ | 15 | 1 | |
15 | ΓΕΡΑΚΑ 5ο | √ | 20 | 9 | |
16 | ΓΕΡΑΚΑ 6ο | √ | 20 | 19 | |
17 | ΓΕΡΑΚΑ 7ο | √ | 16 | 12 | |
18 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1ο | √ | 20 | 1 | |
19 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2ο | √ | 18 | 4 | |
20 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 3ο | √ | 10 | 10 | |
21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | √ | |||
22 | ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ | √ | 6 | 0 | |
23 | ΜΑΡΑΘΩΝΑ | √ | 15 | 15 | |
24 | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1ο | √ | 20 | 0 | |
25 | ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2ο | √ | 8 | 8 | |
26 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1ο | √ | |||
27 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2ο | √ | 19 | 19 | |
28 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3ο | √ | 16 | 16 | |
29 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4ο | √ | 7 | 7 | |
30 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5ο | √ | 10 | 10 | |
31 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6ο | √ | 12 | 12 | |
32 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7ο | √ | 10 | 10 | |
33 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1ο | √ | 16 | 15 | |
34 | ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2ο | √ | 7 | 7 | |
35 | ΡΑΦΗΝΑΣ 1ο | √ | 18 | 4 | |
36 | ΡΑΦΗΝΑΣ 2ο | √ | 18 | 18 | |
37 | ΡΑΦΗΝΑΣ 3ο | √ | 15 | 0 | |
38 | ΡΑΦΗΝΑΣ 4ο | √ | 6 | 1 | |
39 | ΣΠΑΤΩΝ 1ο | √ | 20 | 16 | |
40 | ΣΠΑΤΩΝ 2ο | √ | |||
41 | ΣΠΑΤΩΝ 3ο | √ | 15 | 8 | |
42 | ΣΠΑΤΩΝ 4ο |
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ |
√ | ||
43 | ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | √ | 8 | 7 | |
44 | Π.Ν.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) | √ | 4 | 4 | |
45 | ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ 1ο | √ | 7 | 0 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 40 | 5 | 574 | 332 |