- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δ.Σ. Ανακοινώσεις Δ.Σ.
- Δημοσιεύθηκε : 03 Δεκέμβριος 2023 03 Δεκέμβριος 2023
- Δημιουργήθηκε : 03 Δεκέμβριος 2023 03 Δεκέμβριος 2023
Σύλλογος «Αλέξανδρος Δελμούζος »
Αποτελέσματα εκλογών για ΔΣ | 2023 | 2021 |
Ψήφισαν 486- έγκυρα 479 -ακ/λ 7 | Ψήφισαν 476 έγκυρα 466 ακ/λ10 | |
Προοδευτικά Ρεύματα | 198 ψήφοι 3 έδρες 41,3% | 213 ψήφοι 3 έδρες 45,7 % |
ΑΣΕ | 184 ψήφοι 3 έδρες 38,4% | 116 ψήφοι 2 έδρες 24,9 % |
Δίκτυο | 33 ψήφοι 1 έδρα 6,8 % | 50 ψήφοι 1 έδρα. 10,7 % |
Αγωνίστηκες Κινήσεις | 24 ψήφοι. - έδρα. 5% | 31 ψήφοι - έδρα 6,7% |
Μόνη διέξοδος η ενότητα | 22 ψήφοι. - έδρα. 4,5% | 32 ψήφοι 1 έδρα. 6,8 % |
ΔΗΣΥ | 18 ψήφοι - έδρα 3,7% | 24 ψήφοι - έδρα. 5,1% |
Εκλέγονται σύμφωνα με την σταυροδοσία της κάθε παράταξης
Προοδευτικά Ρεύματα :
Βερέτσος Κώστας
Πούλος Άγγελος
Γείτονα Αργυρώ
ΑΣΕ :
Γαλανοπούλου Χαρά
Ευαγγέλου Παναγιώτης
Χασιώτης Ευθύμης
Δίκτυο :
Κοντομάρης Θεόδωρος