Έλαβαν για το Διοικητικό Συμβούλιο :
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 287 | 3 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 149 | 2 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 118 | 1 |
| ΔΙΕΞΟΔΟΣ ( ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) | 117 | 1 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 53 | 0 |
| ΕΡΑ | 44 | 0 |
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ |
| ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 287 | 3 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 0 | 0 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 0 | 0 |
| ΔΙΕΞΟΔΟΣ ( ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) | 0 | 0 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 0 | 0 |
| ΕΡΑ | 0 | 0 |
